表B-1に、月名の簡略形として使用可能なトークンを示します。
表 B-1. 月の簡略形
月 | 簡略形 |
---|---|
April | Apr |
August | Aug |
December | Dec |
February | Feb |
January | Jan |
July | Jul |
June | Jun |
March | Mar |
November | Nov |
October | Oct |
September | Sep、Sept |
注意: Mayには当然のごとく簡略形はありません。
表B-2に、曜日名の簡略形として使用可能なトークンを示します。
表 B-2. 曜日の簡略形
曜日 | 簡略形 |
---|---|
Sunday | Sun |
Monday | Mon |
Tuesday | Tue、Tues |
Wednesday | Wed、Weds |
Thursday | Thu、Thur、Thurs |
Friday | Fri |
Saturday | Sat |
表B-3に、様々な修飾子の目的を持つトークンを示します。
表 B-3. 日付/時刻フィールドの修飾子
識別子 | 説明 |
---|---|
ABSTIME | このキーワードは無視されます。 |
AM | 12:00以前の時刻 |
AT | このキーワードは無視されます。 |
JULIAN, JD, J | 次のフィールドはユリウス日 |
ON | このキーワードは無視されます。 |
PM | 12:00と12:00以降の時刻 |
T | 次のフィールドは時刻 |
歴史的な理由で、ABSTIMEキーワードは無視されます。 非常に旧いリリースのPostgreSQLにおいては、ABSTIME型で無効な値にはInvalid Abstimeのように警告がだされました。 しかし現在ではこのようなことにはなりませんが、このキーワードは将来のリリースで削除される予定です。
表B-4にPostgreSQLの日付時刻値の入力で認識可能な時間帯の省略形を示します。 広範囲の地域をまたがった時間帯情報へアクセスできるような標準的なオペレーティングシステムのインタフェースがないため、PostgreSQLは時間帯入力を解読するために内部テーブルで情報を持っています。 もっとも、出力用の時間帯情報の提供には、オペレーティングシステムが使用されます。
また、SET TIMEZONEで認知される時間帯の名前がオペレーティングシステムと独立していること、および、表B-4を使用しなければならないことを忘れないでください。 例えば、一部のシステムではSET TIMEZONEでは'Europe/Rome'といった値を認識します。
このテーブルでは、アルファベット順ではなく、UTCからの隔たりの順で時間帯は構成されています。 これは、認識された簡略形の大文字小文字が違っていても、ローカルの使用法と一致させることが容易にできるよう意図されています。
表 B-4. 時間帯の簡略形
時間帯 | UTCからの隔たり | 説明 |
---|---|---|
NZDT | +13:00 | ニュージーランド夏時間 |
IDLE | +12:00 | 国際日付変更線の東側 |
NZST | +12:00 | ニュージーランド標準時間 |
NZT | +12:00 | ニュージーランド時間 |
AESST | +11:00 | オーストラリア東部標準夏時間 |
ACSST | +10:30 | オーストラリア中部標準夏時間 |
CADT | +10:30 | オーストラリア中部夏時間 |
SADT | +10:30 | オーストラリア南部夏時間 |
AEST | +10:00 | オーストラリア東部標準時間 |
EAST | +10:00 | オーストラリア東部標準時間 |
GST | +10:00 | グアム標準時間、USSRゾーン9 |
LIGT | +10:00 | オーストラリア、メルボルン |
SAST | +09:30 | オーストラリア南部標準時間 |
CAST | +09:30 | オーストラリア中部標準時間 |
AWSST | +09:00 | オーストラリア西部標準夏時間 |
JST | +09:00 | 日本標準時間、ロシアゾーン8 |
KST | +09:00 | 韓国標準時間 |
MHT | +09:00 | マーシャル群島、クワジュリン時間 |
WDT | +09:00 | オーストラリア西部夏時間 |
MT | +08:30 | モルッカ諸島時間 |
AWST | +08:00 | オーストラリア西部標準時間 |
CCT | +08:00 | 中国湾岸時間 |
WADT | +08:00 | オーストラリア西部夏時間 |
WST | +08:00 | オーストラリア西部標準時間 |
JT | +07:30 | ジャワ島時間 |
ALMST | +07:00 | アルマトイ夏時間 |
WAST | +07:00 | オーストラリア西部標準時間 |
CXT | +07:00 | クリスマス島時間 |
MMT | +06:30 | ミャンマー時間 |
ALMT | +06:00 | アルマトイ時間 |
MAWT | +06:00 | モーソン(南極大陸)時間 |
IOT | +05:00 | インドチャゴス時間 |
MVT | +05:00 | モルディブ島時間 |
TFT | +05:00 | ケルゲレン諸島時間 |
AFT | +04:30 | アフガニスタン時間 |
EAST | +04:00 | マダガスカル、アンタナナリボ |
MUT | +04:00 | モーリシャス島時間 |
RET | +04:00 | レユニオン島時間 |
SCT | +04:00 | マーヘ島時間 |
IRT, IT | +03:30 | イラン時間 |
EAT | +03:00 | アンタナナリボ、コモロ時間 |
BT | +03:00 | バクダッド時間 |
EETDST | +03:00 | 東ヨーロッパ夏時間 |
HMT | +03:00 | ギリシャ、ヘラ地中海時間(?) |
BDST | +02:00 | 英国二重標準時間 |
CEST | +02:00 | 中央ヨーロッパ夏時間 |
CETDST | +02:00 | 中央ヨーロッパ夏時間 |
EET | +02:00 | 東ヨーロッパ時間、ロシアゾーン1) |
FWT | +02:00 | フランス冬時間 |
IST | +02:00 | イスラエル標準時間 |
MEST | +02:00 | 中央ヨーロッパ夏時間 |
METDST | +02:00 | 中央ヨーロッパ夏時間 |
SST | +02:00 | スウェーデン夏時間 |
BST | +01:00 | 英国夏時間 |
CET | +01:00 | 中央ヨーロッパ時間 |
DNT | +01:00 | Dansk Normal Tid(デンマーク標準時間) |
FST | +01:00 | フランス夏時間 |
MET | +01:00 | 中央ヨーロッパ時間 |
MEWT | +01:00 | 中央ヨーロッパ冬時間 |
MEZ | +01:00 | Mitteieuropaische Zeit(中央ヨーロッパ地域時間) |
NOR | +01:00 | ノルウェー標準時間 |
SET | +01:00 | セイシェル時間 |
SWT | +01:00 | スウェーデン冬時間 |
WETDST | +01:00 | 西ヨーロッパ夏時間 |
GMT | 00:00 | グリニッジ標準時間 |
UT | 00:00 | 万国共通時間 |
UTC | 00:00 | 協定世界時間 |
Z | 00:00 | UTCと同じ |
ZULU | 00:00 | UTCと同じ |
WET | 00:00 | 西ヨーロッパ時間 |
WAT | -01:00 | 西アフリカ時間 |
FNST | -01:00 | フェルナンド・デ・ノローニャ夏時間 |
FNT | -02:00 | フェルナンド・デ・ノローニャ時間 |
BRST | -02:00 | ブラジニア夏時間 |
NDT | -02:30 | ニューファンドランド夏時間 |
ADT | -03:00 | 大西洋夏時間 |
AWT | -03:00 | (不明) |
BRT | -03:00 | ブラジリア時間 |
NFT | -03:30 | ニューファンドランド標準時間 |
NST | -03:30 | ニューファンドランド標準時間 |
AST | -04:00 | 大西洋標準時間(カナダ) |
ACST | -04:00 | 大西洋/ポルトアクリ夏時間 |
EDT | -04:00 | 米国東部夏時間 |
ACT | -05:00 | 大西洋/ポルトアクリ標準時間 |
CDT | -05:00 | 米国中部夏時間 |
EST | -05:00 | 米国東部標準時間 |
CST | -06:00 | 米国中部標準時間 |
MDT | -06:00 | 米国山岳部夏時間 |
MST | -07:00 | 米国山岳部標準時間 |
PDT | -07:00 | 米国太平洋夏時間 |
AKDT | -08:00 | アラスカ夏時間 |
PST | -08:00 | 米国太平洋標準時間 |
YDT | -08:00 | ユーコン夏時間 |
AKST | -09:00 | アラスカ標準時間 |
HDT | -09:00 | ハワイ/アラスカ夏時間 |
YST | -09:00 | ユーコン標準時間 |
MART | -09:30 | マルケサス諸島時間 |
AHST | -10:00 | ハワイ/アラスカ標準時間 |
HST | -10:00 | Hawaii Standard Time(ハワイ標準時間) |
CAT | -10:00 | アラスカ中央時間 |
NT | -11:00 | ノーム時間 |
IDLW | -12:00 | 国際日付変更線の西側 |
オーストラリア時間帯. 南北アメリカで一般に使用されている時間帯とオーストラリア時間帯について、ACST、CST、およびESTという3つの競合する名前があります。 AUSTRALIAN_TIMEZONES実行時オプションを真に設定すると、ACST、CST、EST、およびSATは、オーストラリア時間帯名と解釈されます(表B-5参照)。 このオプションを偽(こちらがデフォルト)に設定すると、ACST、CST、およびESTは米国時間帯名と見なされ、SAT は土曜を示すノイズと解釈されます。